当前位置:首页/青海天气预报/黄南州30天天气/同仁30天天气
同仁天气预报30天

同仁天气预报30天

青海省黄南藏族自治州气象局10日(星期日) 01时预计,同仁今日天气晴,最低气温-5℃,最高气温13℃,无持续风向转<3级,0793w天气演示站提醒您密切关注同仁30天天气,涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

同仁天气预报

- 青海省黄南藏族自治州气象局05月10日(星期日) 01时更新
  • 今日同仁天气预报详情
  • -5℃ ~ 13℃
  • <3级
  • 紫外线指数:很强
  • 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。
  • 运动指数:极不易发
  • 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。
  • 血糖指数:很强
  • 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。

同仁天气预报30天

-同仁天气预报15、20、30天(一个月)查询,同仁未来30天天气趋势预报

2026年05月10日(星期日) -5℃ ~ 13℃ 无持续风向转 <3级
2026年05月11日(星期一) -5℃ ~ 13℃ 无持续风向 <3级
2026年05月12日(星期二) -4℃ ~ 14℃ 无持续风向 <3级
2026年05月13日(星期三) 晴转阴 -4℃ ~ 10℃ 无持续风向 <3级
2026年05月14日(星期四) -6℃ ~ 8℃ 无持续风向 <3级
2026年05月15日(星期五) -6℃ ~ 13℃ 无持续风向 <3级
2026年05月16日(星期六) 晴转多云 -5℃ ~ 12℃ 无持续风向 <3级
温馨提醒:同仁天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年05月17日(星期日) 晴转阴 -4℃ ~ 10℃ 无持续风向 <3级
2026年05月18日(星期一) -6℃ ~ 8℃ 无持续风向 <3级
2026年05月19日(星期二) -6℃ ~ 13℃ 无持续风向 <3级
2026年05月20日(星期三) 晴转多云 -5℃ ~ 12℃ 无持续风向 <3级
2026年05月21日(星期四) -5℃ ~ 13℃ 无持续风向转 <3级
2026年05月22日(星期五) -5℃ ~ 13℃ 无持续风向 <3级
2026年05月23日(星期六) -4℃ ~ 14℃ 无持续风向 <3级
2026年05月24日(星期日) 晴转阴 -4℃ ~ 10℃ 无持续风向 <3级
2026年05月25日(星期一) -6℃ ~ 8℃ 无持续风向 <3级
2026年05月26日(星期二) -6℃ ~ 13℃ 无持续风向 <3级
2026年05月27日(星期三) 晴转多云 -5℃ ~ 12℃ 无持续风向 <3级
2026年05月28日(星期四) -5℃ ~ 13℃ 无持续风向转 <3级
2026年05月29日(星期五) -5℃ ~ 13℃ 无持续风向 <3级
2026年05月30日(星期六) -4℃ ~ 14℃ 无持续风向 <3级
2026年05月31日(星期日) 晴转阴 -4℃ ~ 10℃ 无持续风向 <3级
2026年06月01日(星期一) -6℃ ~ 8℃ 无持续风向 <3级
2026年06月02日(星期二) -6℃ ~ 13℃ 无持续风向 <3级
2026年06月03日(星期三) 晴转多云 -5℃ ~ 12℃ 无持续风向 <3级
2026年06月04日(星期四) -5℃ ~ 13℃ 无持续风向转 <3级
2026年06月05日(星期五) -5℃ ~ 13℃ 无持续风向 <3级
2026年06月06日(星期六) -4℃ ~ 14℃ 无持续风向 <3级
2026年06月07日(星期日) 晴转阴 -4℃ ~ 10℃ 无持续风向 <3级
2026年06月08日(星期一) -6℃ ~ 8℃ 无持续风向 <3级
隐藏部份30天天气 ↑
同仁天气30天调用

同仁天气预报30天:http://0793w.cn/tianqi/tongren/
2026年05月10日同仁天气:晴,气温-5℃ ~ 13℃,无持续风向转<3级
2026年05月11日同仁天气:晴,气温-5℃ ~ 13℃,无持续风向<3级
2026年05月12日同仁天气:晴,气温-4℃ ~ 14℃,无持续风向<3级
2026年05月13日同仁天气:晴转阴,气温-4℃ ~ 10℃,无持续风向<3级
2026年05月14日同仁天气:晴,气温-6℃ ~ 8℃,无持续风向<3级
2026年05月15日同仁天气:晴,气温-6℃ ~ 13℃,无持续风向<3级
2026年05月16日同仁天气:晴转多云,气温-5℃ ~ 12℃,无持续风向<3级

天气预报搜索
0793w天气演示站为您精准、实时提供同仁天气预报30天查询服务,每日准点更新未来同仁30天天气预报,为方便快速查询,请收藏同仁天气预报30天!